FAKTA
ELEVFORENINGENS MEDLEMMER: CA. TAL.
1923 1932 1951 1963 | 0568 2105 4761 5417 |
Brogaard sagen
1967 | 6015 |
Peder Møller Rasmussen og Lisse Andreasen vælges med 89% af stemmerne.
(Ca. 10 % af stemmerne ønskede udskiftning i bestyrelsen. (Brogaard-sagen)
Ca. 1500 (andre siger 1100) medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Medlemstallet var: 5692 danske, 84 norske, 170 fra sidste elevhold og med nuværende elevhold 69 i alt 6015 medlemmer.
Elevforeningen har ikke senere haft større elevtal
1968 1973 1979 1981 1985 1986 1987 1988 1989 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 6003 5850 5800 5800 5500 5550 5550 5490 5550 5700 5800 5975 5950 5850 5925 5850 5700 5500 5475 5500 5450 5270 5250 5125 5065 5038 5253 (5031+ nuværende elever 222) 4899 (4685+ nuværende elever 214) |
ELEVER PÅ GYMNASTIKHØJSKOLEN FORDELT EFTER OPRINDELSESSTED
LANDKORT – DANSKE ELEVER | |||||||||
Danmark | jun/12 | ||||||||
Hjørring | 691 | ||||||||
Thisted | 523 | ||||||||
Aalborg | 767 | ||||||||
Viborg | 796 | ||||||||
Randers | 1151 | ||||||||
Århus | 1088 | ||||||||
Ringkøbing | 2007 | ||||||||
Skanderborg | 939 | ||||||||
Vejle | 1777 | ||||||||
Ribe | 1956 | ||||||||
Haderslev | 655 | ||||||||
Aabenraa | 253 | ||||||||
Tønder | 237 | ||||||||
Sønderborg | 446 | ||||||||
Odense | 2002 | ||||||||
Svendborg | 1598 | ||||||||
København | 2163 | ||||||||
Frederiksborg | 813 | ||||||||
Roskilde | 646 | ||||||||
Sorø | 1469 | ||||||||
Holbæk | 1143 | ||||||||
Præstø | 1271 | ||||||||
Maribo | 835 | ||||||||
Bornholm | 219 | ||||||||
Grønland | 30 | ||||||||
Danske elever I alt | 25475 | ||||||||
LANDKORT – UDENLANDSKE ELEVER | |||||||||
Afrika | 56 | ||||||||
Afghanistan | 2 | ||||||||
Argentina | 68 | ||||||||
Australien | 13 | ||||||||
Belgien | 7 | ||||||||
Brasilien | 66 | ||||||||
Canada | 96 | ||||||||
Danzig | 1 | ||||||||
England | 57 | ||||||||
Estland | 21 | ||||||||
Finland | 13 | ||||||||
Frankrig | 3 | ||||||||
Færøerne | 104 | ||||||||
Grækenland | 4 | ||||||||
Holland | 9 | ||||||||
Indien | 11 | ||||||||
Irak | 2 | ||||||||
Irland | 3 | ||||||||
Island | 56 | ||||||||
Israel | 18 | ||||||||
Italien | 2 | ||||||||
Japan | 203 | ||||||||
Kina | 7 | ||||||||
Korea | 7 | ||||||||
Letland | 6 | ||||||||
Lithaun | 2 | ||||||||
Luxemburg | 1 | ||||||||
Malaysia | 7 | ||||||||
Mauritius, Indisk Osean | 7 | ||||||||
Mellem Amerika | |||||||||
– – Costa Rica | 9 | ||||||||
– – Mexico | 6 | ||||||||
New Zealand | 29 | ||||||||
Norge | 891 | ||||||||
Philippines | 1 | ||||||||
Polen | 4 | ||||||||
Portugal | 1 | ||||||||
Rusland | 1 | ||||||||
Schweiz | 18 | ||||||||
Scotland | 6 | ||||||||
Slovenia | 14 | ||||||||
Syd Amerika | |||||||||
– – Chile | 2 | ||||||||
– – Columbia | 5 | ||||||||
– – Paraguay | 1 | ||||||||
– – Peru | 3 | ||||||||
– – Uruguay | 5 | ||||||||
– – Venezuela | 1 | ||||||||
Spanien | 2 | ||||||||
Sverige | 163 | ||||||||
Sydslesvig | 72 | ||||||||
Syrien | 1 | ||||||||
Thailand | 2 | ||||||||
Tibet | 0 | ||||||||
Tjekoslovakiet | 5 | ||||||||
Tjekkiet | 9 | ||||||||
Slovakiet | 21 | ||||||||
Tyskland | 82 | ||||||||
Ungarn | 4 | ||||||||
USA | 98 | ||||||||
Vietnam | 1 | ||||||||
Østrig | 5 | ||||||||
Udenlandske elever I alt | 2314 | ||||||||
Elever i alt | 27789 |
ÅRGANGSBILLEDER/ELEVBILLEDER
Leder du efter billeder fra tidligere årgange, skal du bare klikke her.
Ønsker du at gemme et billede, skal du åbne det pågældende billede og derefter højreklikke og trykke ‘Gem som’.